Дисциплина | Личный рекорд |
---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
3000 м |
7:52.61
|
7:58.59
|
8:04.15
8:01.54i
|
8:04.85
8:34.10i
|
|
5000 м |
13:51.82
|
13:47.30
|
14:07.08
|
||
Марафон |
2:12:34.00
|
2:11:57.00
|
2:10:56.00
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2006 | Чемпионат Украины | 5000 м | 14:07.08 | 1 |
2006 | Кубок Украины | 3000 м | 8:04.85 | 2 |
2006 | Vienna City Marathon | Марафон | 2:10:56.00 | 3 |
2006 | Minsk Indoor Championships | 3000 м | 8:34.10i | 1 |
2005 | Чемпионат Украины | 5000 м | 13:47.30 | 2 |
2005 | Марафон в Гамбурге (Германия) | Марафон | 2:11:57.00 | 5 |
2004 | Kiev (UKR) | 3000 м | 8:04.15 | 2 |
2004 | Olympus Marathon Hamburg; Hamburg (GER) | Марафон | 2:12:34.00 | 10 |
2004 | Чемпионат Украины в помещении / Ukraine Indoor Championships | 3000 м | 8:01.54i | 1 |
2003 | European Cup First League Gr.B (Velenje; SLO) | 3000 м | 7:58.59 | 2 |
2003 | Olympic Champion Prizes; Kyiv (UKR) | 5000 м | 13:51.82 | 2 |
2002 | Venizelia; | 3000 м | 7:52.61 | 4 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11