Дисциплина | Победитель | Лучший результат | |
---|---|---|---|
100 м, Женщины | Все результаты | ||
100 м, Мужчины | Довгаль (UKR) Анатолий | 10.47 | Все результаты |
100 м с/б, Женщины | Снигор Евгения | 12.95 | Все результаты |
110 м с/б, Мужчины | Батраченко (UKR) Андрей | 14.28 | Все результаты |
200 м, Женщины | Чебану Елена | 23.54 | Все результаты |
400 м с/б, Женщины | Рабченюк Анастасия | 56.65 | Все результаты |
800 м, Женщины | Все результаты | ||
3000 м, Мужчины | Все результаты | ||
5000 м, Женщины | Беркут (UKR) Наталья | 15:32.00 | Все результаты |
Высота, Женщины | Коваленко Ирина | 1.92 | Все результаты |
Высота, Мужчины | Клюгин Сергей Петрович | 2.20 | Все результаты |
Длина, Мужчины | Лукашевич (UKR) Алексей | 8.01 | Все результаты |
Тройной, Мужчины | Семененко Евгений | 16.77 | Все результаты |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11