Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Коротченко Алина (1994) | 200 м | 24.49 |
Длина | 5.95i | |
Пятиборье | 3916i | |
Пятиборье (молодежь) | 3813i | |
Пятиборье (юниорки) | 3749i | |
Семиборье | 5602 | |
Семиборье (юниоры) | 5185 | |
Рудов Кирилл (1992) | Высота | 2.22, 2.26i |
Ряполов Анатолий (1997) | Длина | 7.96, 8.01i |
Святобог Александр (1994) | 100 м | 10.76 |
200 м | 22.83i | |
60 м | 6.88i | |
60 м (молодежь) | 6.92i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11