Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Стрелков Михаил (1994) | 10000 м | 28:44.57 |
1500 м | 3:52.40 | |
2000 м | 5:15.91 | |
3000 м | 8:16.14, 8:12.38i | |
5000 м | 8:22.46, 13:59.68i | |
Кросс 10 км | 31:30.00 | |
Кросс 3 км (юниор.) | 9:28.30 | |
Кросс 6 км (юниоры) | 17:47.00 | |
Кросс 8 км | 23:40.00 | |
Кросс 8 км (молодежь) | 26:03.00 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11