Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Гончарова Марина (1986) | 100 м с/б | 14.18 |
60 м с/б | 8.77i | |
Копье | 45.70 | |
Пятиборье | 4216, 4605i | |
Пятиборье (молодежь) | 4522i | |
Семиборье | 6319 | |
Маврин Лев (1994) | Десятиборье | 6935 |
Десятиборье (юниоры) | 7220 | |
Семиборье | 5095i | |
Саранцев Евгений (1988) | Десятиборье | 8123 |
Семиборье | 5948i | |
Шест | 5.10i | |
Сысоев Алексей (1985) | Десятиборье | 8497 |
Диск | 59.14, 57.37i | |
Копье | 53.90 | |
Семиборье | 6119i | |
Шест | 4.80i | |
Ядро | 14.03, 16.02i | |
Чеботарев Дмитрий (1988) | Диск | 60.40 |
Диск (молодежь) | 57.51 | |
Ядро | 15.73 | |
Шкуренев Илья (1991) | 110 м с/б | 14.67 |
60 м с/б | 8.29i | |
Десятиборье | 8538 | |
Десятиборье (молодежь) | 7642 | |
Длина | 7.00, 7.69i | |
Семиборье | 6353i | |
Шест | 5.25i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11