Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
3000 м с/п | 10:49.58 |
2000 м с/п | 6:48.87, 6:40.91i |
Кросс 2 км (ст.юноши и девушки) | 7:06.00 |
2016 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|
2000 м с/п |
6:48.87
|
6:40.91i
|
|
3000 м с/п |
10:49.58
|
||
Кросс 2 км (ст.юноши и девушки) |
7:06.00
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2021 | Первенство России среди юниоров в помещении | 2000 м с/п | 6:40.91i | 1 |
2019 | Спартакиада учащихся России | 3000 м с/п | 10:49.58 | 2 |
2019 | Первенство России среди юношей и девушек ст. возраста | 2000 м с/п | 6:48.87 | 1 |
2016 | Чемпионат России по кроссу (осенний) | Кросс 2 км (ст.юноши и девушки) | 7:06.00 | 2 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11