Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Кулаев Алексей (1994) | Диск | 51.43 |
Диск (молодежь) | 48.79 | |
Ядро | 19.94, 19.02i | |
Ядро (молодежь) | 18.80 | |
Саранцев Евгений (1988) | Десятиборье | 8123 |
Семиборье | 5948i | |
Шест | 5.10i | |
Шинкоренкова Валентина (1992) | Копье | 52.74, 48.00i |
Копье (молодежь) | 49.10 | |
Копье (юниоры) | 45.13 | |
Ядро | 11.66 | |
Шкуренев Илья (1991) | 110 м с/б | 14.67 |
60 м с/б | 8.29i | |
Десятиборье | 8538 | |
Десятиборье (молодежь) | 7642 | |
Длина | 7.00, 7.69i | |
Семиборье | 6353i | |
Шест | 5.25i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11