Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
200 м | 24.78, 25.31i |
400 м | 55.65, 56.74i |
300 м | 39.78i |
2015 | 2016 | |
---|---|---|
200 м |
25.23
|
24.78
25.31i
|
300 м |
39.78i
|
|
400 м |
56.63
|
55.65
56.74i
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2016 | Первенство Москвы среди молодежи | 400 м | 57.39 | 6 |
2016 | Первенство Москвы среди молодежи | 200 м | 25.65 | 5 |
2016 | Мемориал им. Куца; Москва (РОС) | 200 м | 25.04 | 3 |
2016 | Чемпионат Москвы | 400 м | 55.82 | 8 |
2016 | Чемпионат Москвы | 200 м | 25.07 | 5 |
2016 | Открытие летнего сезона 2016 в Москве | 400 м | 55.65 | 3 |
2016 | Открытие летнего сезона 2016 в Москве | 200 м | 6 | |
2016 | Чемпионат Москвы среди студентов | 200 м | 24.78 | 2 |
2016 | Чемпионат России в помещении | 400 м | 56.74i | 27 |
2016 | Чемпионат Москвы в помещении | 400 м | 56.78i | 8 |
2016 | Первенство Москвы среди молодежи в помещении | 400 м | 56.79i | 3 |
2016 | Первенство Москвы среди молодежи в помещении | 200 м | 25.31i | 7 |
2016 | Первенство Москвы среди юниоров в помещении | 200 м | 25.74i | |
2016 | Рождественский Кубок в Москве | 300 м | 39.78i | 3 |
2015 | Чемпионат Москвы | 200 м | 25.23 | 4 |
2015 | Певренство Москвы среди молодежи | 200 м | 25.72 | 5 |
2015 | Певренство Москвы среди молодежи | 400 м | 56.63 | 4 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11