Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
20 км с/х | 1:25.27, 1:26:51.00i |
10 км с/х | 42:00.00 |
2015 | 2016 | |
---|---|---|
10 км с/х |
42:00.00
|
|
20 км с/х |
1:25:17.00
|
1:25.27
1:26:51.00i
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2016 | Кубок «Вороново» по спортивной ходьбе | 10 км с/х | 42:00.00 | 4 |
2016 | Кубок России по спортивной ходьбе | 20 км с/х | 1:25.27 | 4 |
2016 | Чемпионат и первенства России по спортивной ходьбе | 20 км с/х | 1:28:14.00 | 9 |
2016 | Чемпионат и первенство России среди молодежи; юниоров; юношей и девушек по с/х | 20 км с/х | 1:26:51.00i | 7 |
2015 | Всемирная летняя Универсиада | 20 км с/х | 1:29:48.00 | 19 |
2015 | Чемпионат России по спортивной ходьбе | 20 км с/х | 1:25:58.00 | 11 |
2015 | Зимний Чемпионат России по с/х | 20 км с/х | 1:25:17.00 | 10 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11