Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Алдушин Александр (1994) | 100 м | 10.73 |
200 м | 21.84, 21.70i | |
60 м | 6.89i | |
Афанасьев Роман (1995) | 400 м | 48.49 |
800 м | 1:51.64 | |
Гедаев Олег (1998) | 400 м | 49.44i |
Давыдова Валерия (1993) | 100 м | 12.00, 12.55i |
200 м | 25.64 | |
60 м | 8.00i | |
Евгеньев Александр (1992) | 110 м с/б | 13.77 |
60 м с/б | 7.82i | |
Евсеенков Никита (1995) | 300 м | 35.34i |
400 м | 49.36i | |
400 м с/б | 51.30 | |
Захарягин Дмитрий (1995) | ||
Захряпин Дмитрий (1995) | 100 м | 10.83, 10.93i |
200 м | 22.74 | |
60 м | 6.90i | |
Карасева Светлана (1995) | 100 м | 12.08 |
60 м | 7.74i | |
Куксин Евгений (1990) | 200 м | 21.20, 22.09i |
300 м | 34.63i | |
400 м | 47.04, 48.54i | |
500 м | 1:05.42i | |
Латышев Сергей (1991) | 100 м | 10.55 |
200 м | 21.52, 22.05i | |
60 м | 7.12i | |
Леонова Мария (2001) | 60 м | 8.15i |
Малых Илья (1991) | 100 м | 10.69, 10.88i |
110 м с/б | 14.67 | |
200 м | 22.00, 22.18i | |
60 м | 6.95i | |
60 м с/б | 8.26i | |
Носатенко Игорь (1995) | 200 м | 21.86i |
Поляница Евгений (1988) | 200 м | 22.18, 21.85i |
300 м | 34.44i | |
400 м | 47.07, 47.55i | |
500 м | 1:04.60i | |
Прокофьев Дмитрий (1986) | 100 м | 10.69 |
110 м с/б | 13.64 | |
200 м | 21.80, 22.26i | |
60 м | 6.90i | |
60 м с/б | 7.80i | |
Сверчков Богдан (1997) | 110 м с/б | 14.65 |
400 м с/б | 55.38 | |
60 м с/б | 8.11i | |
Семенов Денис (1990) | 60 м с/б | 7.96i |
Федоренко Денис (1992) | 110 м с/б | 14.25 |
60 м | 7.17i | |
60 м с/б | 8.10i | |
Филатова Татьяна (1987) | 100 м | 11.87, 11.92i |
100 м с/б | 13.11 | |
4х100 м | 44.28 | |
60 м | 7.67i | |
60 м с/б | 8.09i | |
Длина | 6.18, 5.77i | |
Фролов (1997) Владислав (1997) | 400 м | 47.19, 48.28i |
Чеканов Сергей (1994) | 110 м с/б | 14.33 |
400 м с/б | 57.95 | |
60 м с/б | 8.16i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11