Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
3000 м | 9:47.20, 9:51.13i |
1500 м | 4:36.89i |
Кросс 6 км | 23:04.00 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
1500 м |
4:36.89i
|
||
3000 м |
9:47.20
9:52.55i
|
9:51.13i
|
|
Кросс 6 км |
23:04.00
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2016 | Первенство России среди молодежи в помещении | 3000 м | 9:51.13i | 11 |
2015 | Чемпионат России по кроссу | Кросс 6 км | 23:04.00 | 9 |
2014 | Первенство России среди юниоров | 3000 м | 9:47.20 | 2 |
2014 | Первенство России среди юниоров 2014 в помещении | 3000 м | 9:52.55i | 1 |
2014 | Первенство России среди юниоров 2014 в помещении | 1500 м | 4:36.89i | 4 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11