Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
800 м | 2:09.83, 2:11.65i |
400 м | 57.63, 58.62i |
2013 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|
400 м |
57.63
58.62i
|
||
800 м |
2:11.35
|
2:10.82
2:11.65i
|
2:09.83
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2018 | Всероссийские соревнования | 800 м | 2:09.83 | 6 |
2014 | Первенство России среди юниоров | 800 м | 2:10.82 | 6 |
2014 | Первенство Москвы среди молодежи | 800 м | 2:13.76 | 5 |
2014 | Первенство Москвы среди юниоров | 400 м | 57.63 | 3 |
2014 | Первенство Москвы среди юниоров | 800 м | 2:10.89 | 2 |
2014 | Чемпионат Москвы в помещении | 800 м | 2:11.65i | 20 |
2014 | Чемпионат Москвы среди юниоров в помещении | 400 м | 58.62i | 6 |
2014 | Чемпионат Москвы среди юниоров в помещении | 800 м | 2:12.75i | 3 |
2013 | Первенство Москвы среди юниоров | 800 м | 2:11.35 | 2 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11