Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Бреев Василий (1987) | 400 м | 48.43, 48.13i |
500 м | 1:05.05i | |
Васильева Юлия (1987) | 1 миля | 4:31.52i |
1500 м | 4:10.49, 4:18.37i | |
2000 м | 5:58.50i | |
3000 м | 8:51.62, 8:53.02i | |
5000 м | 15:20.41, 15:40.00i | |
Кросс 6 км | 22:51.00 | |
Головкина Ольга (1986) | 1 миля | 4:28.00 |
1500 м | 4:06.75, 4:17.26i | |
2000 м | 5:58.95i | |
3000 м | 9:01.91, 8:57.52i | |
5000 м | 15:11.20, 15:36.08i | |
Кросс 6 км | 19:07.00 | |
Кросс 6500 м | 20:41.00 | |
Кросс 8 км | 28:21.00 | |
Пушкарева Татьяна (1985) | Марафон | 2:26:14.00 |
Хворостухина (Чуракова) Елена (1986) | 200 м | 24.38i |
400 м | 53.26, 53.92i | |
400 м с/б | 54.78 | |
4х400 м | 3:31.45 | |
500 м | 1:11.88i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11