Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Клементьев Евгений (1990) | 1000 м | 2:27.02i |
1500 м | 3:50.94, 3:50.85i | |
800 м | 1:49.80, 1:50.08i | |
Мастров Артём (1976) | 1500 м | 3:42.40 |
2000 м | 5:13.72 | |
3000 м | 8:03.73 | |
800 м | 1:47.52, 1:49.70i | |
Шутова Татьяна (1987) | 10000 м | 33:29.99 |
1500 м | 4:17.35, 4:34.20i | |
2000 м | 6:06.49 | |
3000 м | 9:26.14, 9:10.57i | |
5000 м | 15:54.84, 15:51.99i | |
Кросс 4 км (юниор.) | 13:16.00 | |
Кросс 6 км | 19:25.00 | |
Кросс 6 км (молодежь) | 20:48.00 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11