Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
Шест | 4.90, 4.80i |
2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шест |
4.85
|
4.90
4.80i
|
4.70
4.80i
|
4.50
|
4.40
|
4.00
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2016 | Чемпионат Москвы среди студентов | Шест | 4.00 | 2 |
2015 | Чемпионт Москвы среди студентов | Шест | 4.40 | 2 |
2014 | Чемпионат Москвы среди студентов в помещении | Шест | 4.50 | 2 |
2012 | Первенство Москвы среди юниоров | Шест | 4.70 | 2 |
2012 | Открытие летнего спортивного сезона | Шест | 4.50 | 5 |
2012 | Мемориал Григоряна | Шест | 4.80i | 3 |
2012 | Первенство России среди юниоров в помещении | Шест | 4.80i | 4 |
2012 | Первенство Москвы среди юниоров в помещении | Шест | 4.60i | 2 |
2011 | Первенство России среди юниоров | Шест | 4.90 | 5 |
2011 | Первенство Москвы среди юниоров | Шест | 4.90 | 2 |
2011 | Первенство Москвы среди молодежи | Шест | 4.80 | 4 |
2011 | Первенство Москвы среди молодежи в помещении | Шест | 4.40i | 3 |
2011 | Мемориал Григоряна | Шест | 4.80i | 2 |
2011 | Первенство России среди юниоров в помещении | Шест | 4.80i | 6 |
2010 | Москва Златоглавая | Шест | 4.80 | 3 |
2010 | Первенство России среди юношей и девушек ст. возраста | Шест | 4.80 | 2 |
2010 | European Youth Olympic Trials | Шест | 4.85 | 6 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11