Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
Длина | 7.85, 7.46i |
Тройной |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Длина |
7.85
7.28i
|
7.20
7.46i
|
7.46
6.96i
|
7.14i
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2011 | Первенство Москвы среди юниоров в помещении | Длина | 6.96i | |
2011 | Рождественский Кубок в Москве | Длина | 7.14i | 8 |
2010 | Мемориал Куца | Длина | 7.27 | 5 |
2010 | Первенство Москвы среди молодежи | Длина | 7.46 | 2 |
2010 | Чемпионат Москвы | Длина | 7.12 | 10 |
2010 | Рождественский Кубок в Москве | Длина | 6.96i | 10 |
2009 | Чемпионат России | Длина | 7.17 | 22 |
2009 | Чемпионат Москвы | Длина | 7.18 | 7 |
2009 | Чемпионат Москвы среди молодежи | Длина | 7.08 | 4 |
2009 | Чемпионат Москвы среди студентов | Длина | 7.20 | 1 |
2009 | Чемпионат Москвы в помещении | Длина | 7.46i | 4 |
2008 | Первенство России среди молодежи | Длина | 7.70 | 4 |
2008 | Чемпионат Москвы | Длина | 7.85 | 2 |
2008 | Чемпионат ВУЗов Москвы | Длина | 7.53 | 3 |
2008 | Открытие летнего сезона | Длина | 7.29 | 2 |
2008 | Московские студенческие игры (в помещении) | Длина | 7.23i | 2 |
2008 | Первенство Москвы среди молодежи в помещении | Длина | 7.28i | 4 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11