Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Барванова (UKR) Илона () | 10000 м | 34:42.25 |
Кросс 4830 м | 27:03.00 | |
Марафон | 2:40:10.00 | |
Шоссе 10 км | 34:15.00 | |
Денисова Любовь (1971) | Кросс 8 км | 26:27.00 |
Марафон | 2:26:11.00 | |
Полумарафон | 1:14:30.00 | |
Шоссе 10 км | 34:01.00 | |
Шоссе 12 км | 42:58.00 | |
Шоссе 5 км | 16:22.00 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11