Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
1500 м | 4:12.68 |
800 м | 2:02.59 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
1500 м |
4:27.30
|
4:24.82
|
4:23.74
|
4:12.68
|
|
800 м |
2:06.24
|
2:02.59
|
2:06.39
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2010 | Velletri (ITA) | 800 м | 2:06.39 | 4 |
2010 | Чемпионат и первенство Приволжского ФО | 800 м | 2:08.70 | 5 |
2009 | Кубок России | 1500 м | 4:17.60 | 11 |
2009 | Чемпионат России | 800 м | 2:05.33 | 19 |
2009 | Чемпионат России среди студентов | 800 м | 2:02.59 | 2 |
2009 | Чемпионат России среди студентов | 1500 м | 4:12.68 | 4 |
2009 | Первенство России среде молодежи | 800 м | 2:04.00 | 5 |
2009 | Первенство России среде молодежи | 1500 м | 4:15.31 | 9 |
2009 | Чемпионат Приволжского ФО | 800 м | 2:06.97 | 3 |
2009 | Чемпионат Приволжского ФО | 1500 м | 4:17.16 | 3 |
2008 | Первенство России среди молодежи | 1500 м | 4:23.74 | 12 |
2007 | Чемпионат и Первенство Вооруженных Сил РФ | 1500 м | 4:24.82 | 7 |
2007 | Кубок России | 1500 м | 4:26.61 | 14 |
2007 | Первенство России среди молодежи | 1500 м | 4:26.52 | 13 |
2006 | Первенство России среди юниоров | 800 м | 2:06.24 | 3 |
2006 | Первенство России среди юниоров | 1500 м | 4:27.30 | 7 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11