Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Захаруткина Мария (1996) | Шест | 4.35, 4.40i |
Козлитин Виктор (1988) | Шест | 5.66, 5.60i |
Кучеряну Дмитрий (1991) | Шест | 4.90, 5.15i |
Кучеряну Сергей (1985) | Шест | 5.81, 5.76i |
Лавриненко Николай (1984) | Шест | 5.60, 5.54i |
Лысов Ричард (1991) | Семиборье | 5268i |
Шест | 5.30, 5.30i | |
Мицкий Дмитрий (1998) | Шест | 5.15, 5.30i |
Мицкий Иван (1996) | Шест | 4.80, 4.90i |
Муллина Ольга (1992) | Шест | 4.65, 4.60i |
Павлов Игорь (1979) | Шест | 5.81, 5.90i |
Подгорбунских Виталий (1992) | Шест | 5.30, 5.30i |
Савченко Анастасия (1989) | Шест | 4.73, 4.71i |
Чхаидзе Анна (1996) | Шест | 4.20, 4.10i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11