Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
1500 м | 4:33.66i |
3000 м с/п | 11:09.95, 10:13.04i |
2000 м | 6:19.20i |
Полумарафон | 1:14:44.00 |
Кросс 2 км | 6:22.00 |
2006 | 2007 | 2012 | |
---|---|---|---|
1500 м |
4:33.66i
|
||
2000 м |
6:19.20i
|
||
3000 м с/п |
11:09.95
10:13.04i
|
||
Кросс 2 км |
6:22.00
|
||
Полумарафон |
1:14:44.00
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2012 | Чемпионат России по полумарафону | Полумарафон | 1:14:44.00 | 7 |
2007 | Первенство России среди молодежи | 3000 м с/п | 11:09.95 | 9 |
2007 | Первенство России среди молодежи в помещении | 3000 м с/п | 10:13.04i | 3 |
2007 | Первенство России среди молодежи в помещении | 1500 м | 4:33.66i | 8 |
2006 | Мемориал Будатовых; Омск | 2000 м | 6:19.20i | 5 |
2006 | Чемпионат России по кроссу | Кросс 2 км | 6:22.00 | 7 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11