Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Байшев Роман (1986) | 1000 м | 2:31.52i |
1500 м | 4:01.13, 3:55.92i | |
400 м | 50.56 | |
800 м | 1:52.16, 1:51.58i | |
Ванисов Илья (1985) | 1000 м | 2:30.68i |
1500 м | 4:04.26 | |
800 м | 1:53.08, 1:53.26i | |
Кладинова Алена (1988) | 1000 м | 2:51.71i |
400 м | 56.81, 59.63i | |
800 м | 2:07.40, 2:14.49i | |
Лучкина Анна (1986) | 1000 м | 2:39.35i |
1500 м | 4:10.51, 4:09.80i | |
2000 м | 5:52.83i | |
3000 м | 9:16.28, 9:15.61i | |
400 м | 55.12, 56.41i | |
800 м | 2:01.93, 2:02.06i | |
Кросс 6500 м | 21:54.00 | |
Полковникова Олеся (1992) | 1 миля | 4:54.00i |
1000 м | 3:05.49 | |
1500 м | 4:15.79, 4:25.08i | |
2000 м | 6:14.93i | |
3000 м | 9:26.80, 9:22.10i | |
5000 м | 16:23.48 | |
Кросс 5 км | 20:07.20 | |
Скотников Александр (1988) | 1000 м | 2:26.78i |
400 м | 48.76, 50.32i | |
600 м | 1:20.28i | |
800 м | 1:49.03, 1:51.06i | |
Цибизов Павел (1991) | 800 м | 1:52.39, 1:53.90i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11