Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
1500 м | 3:44.17, 3:47.67i |
800 м | 1:49.66 |
2005 | |
---|---|
1500 м |
3:44.17
3:47.67i
|
800 м |
1:49.66
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2005 | The Athletic Bridge #2; Dubnica nad Váhom (SVK) | 800 м | 1:49.70 | 4 |
2005 | The Athletic Bridge #1; Banskа Bystrica (SVK) | 800 м | 1:49.66 | 7 |
2005 | Bayer-Hallenmeeting Leverkusen (GER) | 1500 м | 3:45.05 | 7 |
2005 | Kyiv UKR | 800 м | 1:50.86 | 4 |
2005 | Kyiv UKR | 1500 м | 3:49.83 | 3 |
2005 | Ялта (Украина). International meeting Olympic Champions prizes | 800 м | 1:50.34 | 9 |
2005 | Ялта (Украина). International meeting Olympic Champions prizes | 1500 м | 3:44.17 | 3 |
2005 | Чемпионат Украины в помещении | 1500 м | 3:47.67i | 1 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11