Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
1500 м | |
800 м | 2:05.44, 2:08.75i |
Кросс 4 км (юниор.) | 13:20.00 |
2005 | |
---|---|
800 м |
2:05.44
2:08.75i
|
Кросс 4 км (юниор.) |
13:20.00
|
Кросс 4830 м |
15:47.00
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2005 | European Cross Country Championships | Кросс 4830 м | 15:47.00 | 8 |
2005 | Russian Cross championships | Кросс 4 км (юниор.) | 13:20.00 | 1 |
2005 | Чемпионат Европы среди юниоров | 800 м | 2:09.49 | 12 |
2005 | Первенство России среди юниоров 2005 Тула | 800 м | 2:05.44 | 3 |
2005 | Первенство России среди УОР | 800 м | 2:08.08 | 6 |
2005 | Первенство России среди юниоров в помещении | 800 м | 2:08.75i | 2 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11