Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Виноградова (Маркелова) Татьяна (1988) | 1000 м | 2:40.31i |
1500 м | 4:12.89, 4:15.89i | |
400 м | 54.08, 54.65i | |
600 м | 1:30.08i | |
800 м | 1:59.43, 2:01.16i | |
Головина Анна (1989) | 100 м | 11.65 |
200 м | 23.34, 24.04i | |
60 м | 7.32i | |
Дмитриева Александра (1989) | 60 м | 7.55i |
Дудченко (Палиенко) Татьяна (1983) | 1000 м | 2:39.32, 2:37.63i |
400 м | 53.67, 54.10i | |
600 м | 1:26.92i | |
800 м | 1:59.76, 2:00.17i | |
800м-600м-400м-200м | 4:43.22i | |
Круглова Лариса Николаевна (1972) | 100 м | 11.20 |
200 м | 22.84, 23.93i | |
4х100 м | 42.27 | |
60 м | 7.23, 7.14i | |
Трынов Кирилл (1999) | Длина | 6.96i |
Шаверина Елена (1987) | 100 м | 12.23 |
200 м | 25.11, 24.56i | |
60 м | 7.87i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11