Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
Ядро | 15.80, 15.32i |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
20 км с/х |
1:28:34.00
|
|||
Ядро |
15.02
15.32i
|
15.80
13.71i
|
14.84
15.09i
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2007 | Первенство России среди молодежи | Ядро | 14.56 | 6 |
2007 | Мемориал им. бр. Знаменских | Ядро | 14.84 | 8 |
2007 | Первенство России среди молодежи в помещении | Ядро | 15.09i | 4 |
2007 | Чемпионат России в помещении | Ядро | 15.01i | 8 |
2007 | Русская Зима | Ядро | 14.27i | 8 |
2006 | Спартакиада | Ядро | 14.41 | 2 |
2006 | Первенство России среди молодежи | Ядро | 15.27 | 1 |
2006 | Чемпионат России | Ядро | 15.80 | 7 |
2006 | Русская Зима | Ядро | 13.71i | 8 |
2005 | Чемпионат России | Ядро | 14.62 | 8 |
2005 | Первенство России среди юниоров 2005 Тула | Ядро | 14.44 | 2 |
2005 | Междунардные спортивные игры юниоров стран СНГ и Балтии | Ядро | 15.02 | 2 |
2005 | Tula Junior | Ядро | 15.02 | 2 |
2005 | Первенство России среди молодежи в помещении (1983-1985) | Ядро | 15.32i | 3 |
2005 | Чемпионат России в помещении | Ядро | 14.72i | 8 |
2005 | Первенство России среди юниоров в помещении | Ядро | 14.38i | 2 |
2004 | Кубок России по спортивной ходьбе | 20 км с/х | 1:30:45.00 | 1 |
2004 | Чемпионат России по спортивной ходьбе/ Russian Championship (Race Walking) | 20 км с/х | 1:28:34.00 | 5 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11