Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
5000 м | 15:42.78 |
Марафон | 2:34:18.00 |
10000 м | 31:04.00 |
Кросс 6 км | 20:04.00 |
Полумарафон | 1:10:31.00 |
2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 м |
31:04.00
|
31:31.87
|
|||||||
5000 м |
15:42.78
|
||||||||
Кросс 6 км |
20:04.00
|
21:45.00
|
|||||||
Марафон |
2:37:04.00
|
2:34:18.00
|
|||||||
Полумарафон |
1:10:31.00
|
1:14:33.00
|
1:16:16.00
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2014 | Чемпионат России по полумарафону | Полумарафон | 1:16:16.00 | 9 |
2012 | Rock ’n’ Roll Marathon - San Diego | Марафон | 2:34:18.00 | 5 |
2011 | X Cracovia Maraton | Марафон | 2:37:04.00 | 5 |
2010 | Чемпионат России по кроссу | Кросс 6 км | 21:45.00 | 10 |
2008 | Чемпионат мира по полумарафону | Полумарафон | 1:14:33.00 | 20 |
2007 | Чемпионат России по кроссу 2007 (Оренбург) | Кросс 6 км | 20:04.00 | 5 |
2004 | Мемориал им. В.Куца / Memorial Kutca; Moscow (RUS) | 5000 м | 15:42.78 | 2 |
2003 | Чемпионат мира по полумарафону | Полумарафон | 1:10:31.00 | 7 |
2003 | Чемпионат России (многоборье и 10000м) | 10000 м | 31:31.87 | 4 |
2002 | Чемпионат Европы | 10000 м | 31:04.00 | 3 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11