Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Давыдиков Алексей (1983) | 110 м с/б | 13.86 |
60 м с/б | 7.80i | |
Дружинина Елена (1989) | 400 м | 54.31 |
Каманина Екатерина (1985) | 100 м | 11.90 |
60 м | 7.33i | |
Корсунова Ольга (1981) | 100 м с/б | 12.91 |
200 м | 24.67i | |
60 м с/б | 8.01i | |
Костина Екатерина (1988) | 100 м | 11.93 |
200 м | 24.49, 24.54i | |
300 м | 40.71i | |
60 м | 7.66i | |
Левин Илья (1981) | 100 м | 10.52 |
60 м | 6.72, 6.50i | |
Новикова Елена (1985) | 100 м | 11.43 |
200 м | 22.86, 23.19i | |
300 м | 37.64i | |
400 м | 51.30, 52.28i | |
4х100 м | 44.77 | |
4х400 м | 3:26.58 | |
60 м | 7.57, 7.48i | |
Табакова Юлия (1980) | 100 м | 11.11 |
200 м | 22.52, 23.09i | |
300 м | 37.66i | |
4х100 м | 42.27 | |
60 м | 7.10, 7.06i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11