Дисциплина | Личный рекорд |
---|---|
5000 м | 14:24.64 |
Марафон | 2:19:18.00 |
10000 м | 29:31.11 |
Полумарафон | 1:06:46.00 |
Шоссе 10 км |
2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 м |
29:31.11
|
30:17.32
|
|||||
5000 м |
14:30.69
|
14:24.64
|
|||||
Кросс 10 км |
30:25.00
|
||||||
Марафон |
2:19:18.00
|
2:23:18.00
|
|||||
Полумарафон |
1:09:09.00
|
1:06:46.00
|
1:08:48.00
|
Год | Соревнование | Дисциплина | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
2010 | Омский марафон | Марафон | 2:23:18.00 | 3 |
2009 | Чемпионат России по полумарафону | Полумарафон | 1:08:48.00 | 10 |
2009 | Чемпионат России по марафону | Марафон | 2:19:18.00 | 3 |
2008 | Чемпионат России | 10000 м | 30:17.32 | 15 |
2007 | Чемпионат России по полумарафону | Полумарафон | 1:06:46.00 | 10 |
2007 | Чемпионат России (многоборье и 10000м) | 10000 м | 29:31.11 | 11 |
2007 | Кубок России | 5000 м | 14:24.64 | 4 |
2006 | Чемпионат России по полумарафону | Полумарафон | 1:09:09.00 | 10 |
2005 | Russian Cross championships | Кросс 10 км | 30:25.00 | 8 |
2002 | Первенство России среди молодежи(1980-82)/Russian Junior (1980-1982) Championships | 5000 м | 14:30.69 | 3 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11