Атлет | Дисциплина | Лучший результат |
---|---|---|
Александров Алексей (1984) | 10000 м | 28:40.26 |
1500 м | 3:46.82, 3:55.44i | |
3000 м | 8:03.44, 8:08.23i | |
5000 м | 13:42.98, 14:00.77i | |
Кросс 10 км | 30:56.00 | |
Кросс 4 км | 11:29.00 | |
Кросс 4 км (юниор.) | 12:03.00 | |
Кросс 5 км | 15:05.40 | |
Кросс 8 км | 23:26.00 | |
Марафон | 2:24:36.00 | |
Шоссе 10 км | 30:10.00 | |
Архипова (Петрова) Татьяна (1984) | 10000 м | 32:17.49 |
1500 м | 4:16.01 | |
3000 м | 8:44.13, 8:55.49i | |
3000 м с/п | 9:09.19, 9:07.00i | |
5000 м | 15:46.58 | |
Кросс 2 км | 5:57.00 | |
Кросс 6 км | 21:02.00 | |
Марафон | 2:23:29.00 | |
Полумарафон | 1:13:34.00 | |
Шоссе 10 км | 32:20.00 | |
Ахмадеев Ринас (1989) | 1 миля | 4:23.90 |
10000 м | 28:32.01 | |
1500 м | 3:43.85, 3:43.50i | |
3000 м | 7:52.77, 7:50.15i | |
5000 м | 13:24.43, 13:48.27i | |
Кросс 10 км | 29:29.00 | |
Кросс 10 км (молодежь) | 31:18.00 | |
Кросс 4 км | 12:27.00 | |
Кросс 5 км | 16:35.10 | |
Кросс 6500 м | 17:55.00 | |
Кросс 8 км (молодежь) | 24:13.00 | |
Шоссе 10 км | 29:20.00 | |
Зарипова (Заруднева) Юлия (1986) | 1500 м | 4:01.70, 4:16.39i |
2000 м | 6:04.96 | |
3000 м | 8:54.50i | |
3000 м с/п | 9:05.02 | |
5000 м | 15:38.10, 16:02.81i | |
Кросс 3 км | 9:35.20 | |
Кросс 6 км | 21:24.00 | |
Иванова Алина (1969) | Марафон | 2:28:48.00 |
Полумарафон | 1:09:32.00 | |
Шоссе 20 км | 1:08.27 | |
Иванова Виктория (1988) | 1500 м | 4:20.06, 4:28.48i |
2000 м | 6:05.92i | |
3000 м | 9:11.96, 9:26.91i | |
3000 м с/п | 9:46.82 | |
5000 м | 16:08.81 | |
Кросс 2 км | 6:27.00 | |
Кросс 4 км (юниор.) | 11:54.00 | |
Кросс 4830 м | 15:51.00 | |
Кросс 6 км | 20:05.00 | |
Кросс 6 км (молодежь) | 21:22.00 | |
Иванова Марина (1982) | 10000 м | 31:19.54 |
3000 м с/п | 10:16.03 | |
5000 м | 15:14.57 | |
Кросс 6 км | 20:16.00 | |
Полумарафон | 1:15:51.00 | |
Иванова Светлана (1983) | 1500 м | 4:18.84 |
2000 м с/п | 6:23.24i | |
3000 м | 9:29.39 | |
3000 м с/п | 9:37.88, 9:43.49i | |
Кросс 6 км | 21:15.00 | |
Ишова (Горбунова) Екатерина (1989) | 1 миля | 4:33.09i |
1500 м | 3:59.89, 4:15.42i | |
2000 м | 5:51.67i | |
2000 м с/п | 6:26.27i | |
3000 м | 9:09.86, 8:59.84i | |
3000 м с/п | 10:09.90, 9:41.68i | |
5000 м | 15:19.94, 15:45.59i | |
800 м | 2:06.35i | |
Кросс 2 км | 6:31.00 | |
Кросс 3 км | 9:54.20 | |
Кросс 4 км (юниор.) | 13:21.00 | |
Кросс 6 км | 20:23.00 | |
Кросс 6 км (молодежь) | 20:46.00 | |
Майорова (Иванова) Альбина (1977) | 10000 м | 32:29.62 |
5000 м | 15:48.03 | |
Кросс 12 км | 40:34.00 | |
Кросс 6 км | 19:19.00 | |
Кросс 8 км | 28:27.00 | |
Марафон | 2:23:52.00 | |
Полумарафон | 1:10:57.00 | |
Максимова Галина (1986) | 10000 м | 33:39.70 |
1500 м | 4:19.13 | |
3000 м | 9:06.99, 9:00.36i | |
5000 м | 15:41.20, 16:09.11i | |
Кросс 2 км | 6:12.00 | |
Кросс 4 км (юниор.) | 12:18.00 | |
Кросс 4830 м | 15:40.00 | |
Кросс 6 км | 20:04.00 | |
Минкин Юрий (1987) | Молот | 62.57 |
Мурясова Альфия (1988) | 1500 м | 4:08.91, 4:13.77i |
2000 м | 5:58.49i | |
3000 м | 9:00.98i | |
5000 м | 15:20.42 | |
800 м | 2:05.37 | |
Кросс 6 км | 22:31.00 | |
Наговицына Елена (1982) | 10000 м | 32:02.99 |
3000 м | 8:58.79i | |
5000 м | 15:13.77, 15:33.68i | |
Кросс 6 км | 20:41.00 | |
Марафон | 2:38:59.00 | |
Прокопьева Алина (1985) | 10000 м | 31:57.38 |
3000 м | 9:12.16, 9:11.31i | |
5000 м | 15:24.96, 16:06.44i | |
Кросс 5 км | 19:17.70 | |
Кросс 6 км | 20:03.00 | |
Марафон | 2:28:59.00 | |
Полумарафон | 1:13:18.00 | |
Пудовкина Ираида (1980) | 20 000 с/х | 1:34:50.90 |
20 км с/х | 1:26:28.00 | |
Кросс 6 км | 20:41.00 | |
Марафон | 2:39:42.00 | |
Полумарафон | 1:16:36.00 | |
Ремеслова (Кузьмина) Людмила (1987) | 1500 м | 4:24.51 |
2000 м с/п | 6:30.15i | |
3000 м | 9:02.59 | |
3000 м с/п | 9:26.03, 10:00.11i | |
Романова Ольга (1980) | 10000 м | 32:28.91 |
2000 м | 6:14.42i | |
3000 м | 9:26.96, 9:29.39i | |
5000 м | 15:35.09 | |
Кросс 4 км (юниор.) | 13:12.00 | |
Кросс 6 км | 22:37.00 | |
Кросс 6500 м | 21:32.00 | |
Полумарафон | 1:12:36.00 | |
Шоссе 10 км | 32:38.00 | |
Сармосова Венера (1983) | Марафон | 2:41:54.00 |
Полумарафон | 1:18:10.00 | |
Шоссе 10 км | 37:55.00 | |
Чулах Татьяна (1982) | 10000 м | 33:21.70 |
3000 м | 9:08.60i | |
5000 м | 15:49.45 | |
Кросс 8 км | 26:17.00 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11