Место | Атлет | Лучший результат |
---|---|---|
1 | Архипова (Петрова) Татьяна | 15:46.58 |
2 | Левушкина Валентина | 15:48.75 |
3 | Чулах Татьяна | 15:49.45 |
4 | Егорова Галина | 16:00.54 |
5 | Биктимирова Алевтина | 6:24.23 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11