Место | Атлет | Лучший результат |
---|---|---|
1 | Денмухаметов Артем | 46.31 |
2 | Савин Павел | 46.79 |
3 | Кашефразов Радэль | 47.20 |
4 | Арасланов Артем | 47.27 |
5 | Файзулин Максим | 47.38 |
6 | Переметов Данил | 47.42 |
7 | Коваль Павел | 47.46 |
8 | Морозов Валентин | 47.72 |
9 | Трамбовецкий Юрий | 47.74 |
10 | Федотов Артем | 47.80 |
11 | Руденко Андрей | 47.85 |
12 | Тимошек Никита | 47.89 |
13 | Краснов Илья | 47.90 |
14 | Сигаловский Александр | 48.05 |
14 | Рафилович Максим | 48.05 |
16 | Петухов Сергей | 48.10 |
17 | Москвин Никита | 48.16 |
18 | Панасенко Евгений | 48.23 |
19 | Буряк Дмитрий | 48.41 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11