Место | Атлет | Лучший результат |
---|---|---|
1 | Гадельшин Вильдан | 14:37.46 |
2 | Дмитриев Евгений | 14:37.88 |
3 | Новиков Александр | 14:38.50 |
4 | Каныбеков Вениамин | 14:53.74 |
5 | Петров Сергей | 14:53.82 |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11