Место | Атлет | Лучший результат |
---|---|---|
1 | Чемов Андрей | 5.35i |
2 | Михайличенко Евгений | 5.25i |
3 | Остапенко Вячеслав | 5.25i |
4 | Захарчук Дмитрий | 5.10i |
5 | Бурлаченко Павел | 5.10i |
6 | Кучеряну Сергей | 4.95i |
7 | Прейн Николай | 4.80i |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11