Дисциплина | Победитель | Лучший результат | |
---|---|---|---|
110 м с/б, Мужчины | Лынша Максим | 14.20 | Все результаты |
400 м, Женщины | Хайруллина Катерина | 54.40 | Все результаты |
800 м, Женщины | Барисевич Дарья | 2:04.80 | Все результаты |
Копье, Мужчины | Ашомка Александр | 77.14 | Все результаты |
Молот, Женщины | Все результаты | ||
Тройной, Мужчины | Все результаты | ||
Ядро, Женщины | Копец Елена | 18.32 | Все результаты |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11