Дисциплина | Победитель | Лучший результат | |
---|---|---|---|
800 м, Женщины | Дмитриева Ирина | 2:09.52 | Все результаты |
800 м, Мужчины | Хухаркин Станислав | 1:56.60 | Все результаты |
1500 м, Женщины | Дмитриева Ирина | 4:19.30 | Все результаты |
1500 м, Мужчины | Анищенко Станислав, Хухаркин Станислав, Гуркин Алексей | 3:55.19 | Все результаты |
5000 м, Мужчины | Анищенко Станислав, Гуркин Алексей | 14:38.49 | Все результаты |
10000 м, Мужчины | Все результаты | ||
Кросс 5 км, Женщины | Дмитриева Ирина | 19:12.50 | Все результаты |
Кросс 5 км, Мужчины | Анищенко Станислав | 15:29.70 | Все результаты |
Кросс 9840 м, Мужчины | Гуркин Алексей | 31:12.10 | Все результаты |
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11